Комплектации и цены JETOUR X70+ в Москве
| Комплектация | Комфорт | Престиж |
| Специальная цена, от (руб)* | 2 649 900 | 2 839 900 |
Технические характеристики
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4 724 / 1 900 / 1 720 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 204 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1 962 | |
| Объём топливного бака, л | 57 | |
| Объём багажного отделения, л | 438 | |
| Объём двигателя, л | 1.6 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 190 | |
| Топливо | Бензин АИ-95 | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Трансмиссия | DCT 7 | |
| Тип трансмиссии | Робот | |
| Привод | Передний (2WD) | |
| Усилитель руля | Электроусилитель | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
Интерьер
| Кожаная отделка сидений | ● | ● |
| Электропривод сиденья водителя (6 направлений) | ● | ● |
| Цифровая приборная панель 10,25" | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● |
| Электропривод поясничного подпора у водителя | ● | ● |
| Сиденье водителя с памятью | ● | ● |
| Электропривод сиденья пассажира (4 направления) | ● | ● |
Экстерьер
| Светодиодные фары проекционного типа | ● | ● |
| Динамические указатели поворотов | ● | ● |
| Повторители поворотов в корпусах зеркал | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Антенна "Акулий плавник" | ● | ● |
| Хромированные элементы дверных ручек | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
Комфорт
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● |
| Амортизатор капота | ● | ● |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● |
| Bluetooth и громкая связь | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ● | ● |
| Электропривод складывания боковых зеркал | ● | ● |
| Авто стеклоподъёмники с защитой от защемления | ● | ● |
| Система выбора режима движения | ● | ● |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Подогрев лобового стекла | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ● | ● |
| Подогрев заднего стекла | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Система запуска двигателя без ключа | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для телефона | ● | ● |
| Климатическая установка | ● | ● |
| Дефлекторы обдува для 2-го ряда | ● | ● |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ● | ● |
| Декоративная крышка двигателя | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
| Электронный селектор переключения передач | ● | ● |
| Дистанционное управление окнами с ключа | ● | ● |
| Мультимедиа с экраном 10,25" | ● | ● |
| Carplay и Android Auto | ● | ● |
| 2 разъёма USB на центральном тоннеле | ● | ● |
| Розетки 12V (1 на тоннеле + 1 в багажнике) | ● | ● |
Безопасность
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BAS) | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Система удержания детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Запасное колесо временного использования | ● | ● |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | ● | ● |
| Предупреждение отклонения от полосы (LDWS) | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с AUTOHOLD | ● | ● |
| Датчики парковки сзади | ● | ● |
Отличие комплектаций
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ● | |
| Датчики парковки спереди | ● | |
| Память положения боковых зеркал | ● | |
| Автоматический наклон боковых зеркал при движении назад | ● | |
| Вариант исполнения интерьера | черный | белый / черный |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ● | |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | ● | |
| Телематический сервис "Мой JETOUR" | ● | |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ● | |
| Видеорегистратор | ● | |
| Функция обзора пространства под автомобилем | ● | |
| Система кругового обзора 360° (обычное) | ● | |
| Система кругового обзора 360° (HD изображение) | ● | |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | ● | |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type-C) | ● | |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль | ● | |
| Предупреждение о фронтальных столкновениях (FCW) | ● | |
| Аварийное торможение (AEB) | ● | |
| Предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом (RCTA) | ● | |
| Помощь при перестроении (LCA) | ● | |
| Адаптивное переключение дальнего/ближнего света (HMA) | ● |
*Цена на JETOUR X70+ 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.