
JETOUR DASHING в Москве
Обзор JETOUR DASHING

JETOUR DASHING 2026 — это не просто автомобиль, это жизнь, где каждая поездка становится особенной. Современный дизайн сочетает спортивный стиль и инновационные технологии. С новым кроссовером Джетур Дашинг 2026 года — Вы никогда не останетесь незамеченным!

В основе интерьера JETOUR DASHING — продуманная эргономика и качественные материалы. В отделке салона применяется 118 видов материалов, включая антибактериальные — для руля, сидений и других зон.

В зависимости от комплектации автомобиль оснащается одним из двух турбодвигателей: экономичным 1.5-литровым на 147 л/с или более мощным 1.6-литровым на 190 л/с для полноприводных версий. Оба мотора отличаются высокой надёжностью и низким расходом топлива.

В зависимости от версии Джетур Дашинг доступны два вида трансмиссии: 6-ти ступенчатый робот (6DCT) в паре с 1.5-литровым двигателем или классический 8-ми ступенчатый автомат (8AT) в сочетании с 1.6-литровым мотором.

Наш автосалон предлагает большой выбор кроссоверов JETOUR DASHING в различных комплектациях по выгодной стоимости. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить Джетур Дашинг 2026 года в Москве по максимально низкой цене.

В нашем дилерском центре можно купить JETOUR DASHING 2026 года в рассрочку или кредит по ставке 0,01% годовых! Кроме того, при покупке Джетур Дашинг в Москве Вы получите дополнительную скидку. Подробности спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

Мультимедийная система Джетур Дашинг — это большой сенсорный экран диагональю от 12,8 до 15,6 дюймов (в зависимости от комплектации). Доступны голосовое управление, синхронизация со смартфоном и единый интерфейс для управления всеми функциями автомобиля.

Багажное отделение JETOUR DASHING позволяет с комфортом разместить всё самое необходимое. В стандартном положении его объём составляет 486 литров, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до внушительных 977 литров.

Для холодного времени года Джетур Дашинг предлагает уверенный «зимний пакет». В него входит подогрев всех сидений, обогрев лобового и заднего стекла, а также руля и форсунок стеклоомывателя.

В кроссовере Джетур Дашинг установлена современная система очистки воздуха, которая эффективно удаляет загрязнения и поддерживает свежесть внутри автомобиля.

Аудиосистема Джетур Дашинг с фирменной акустикой Sony и восемью динамиками обеспечивает чистое и детализированное звучание. Два динамика встроены в подголовник водительского сиденья и создавют эффект объёмного звука. Система достуна только для полноприводных версий кроссовера.

Атмосферная подсветка салона позволяет настроить цвет под ваше настроение. В кроссовере доступно несколько цветовых решений и режимов работы, включая «музыкальный ритм» и плавное «дыхание».

Зарядить смартфон в салоне JETOUR DASHING можно несколькими способами: через беспроводную зарядку на центральной консоли, с помощью USB-портов спереди и сзади, а также через дополнительный разъём в боксе подлокотника.
Комплектации и цены JETOUR DASHING в Москве
| Комплектация | Комфорт | Люкс | Престиж 2WD | Престиж | Премиум |
| Специальная цена, от (руб)* | 2 209 900 | 2 339 900 | 2 589 000 | 3 259 000 | 3 409 000 |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4 590 / 1 900 / 1 685 | 4 590 / 1 900 / 1 688 | |||
| Колёсная база, мм | 2 720 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Дорожный просвет (мин / макс), мм | 160 / 190 | 140 / 190 | |||
| Колея: передних / задних колёс, мм | 1 610 / 1 615 | ||||
| Свесы: передний / задний, мм | 948 / 922 | ||||
| Угол въезда / съезда, | 19° / 22° | ||||
| Ширина на уровне плеч (спереди / сзади), мм | 1 470 / 1 400 | ||||
| Ширина на уровне бедер (спереди / сзади), мм | 1 420 / 1 420 | ||||
| Объем багажного отделения (5 / 2), л | 486 / 977 | ||||
| Двигатель | 1.5T | 1.6T | |||
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-цилиндровый, с распределённым впрыском, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Бензиновый, рядный 4-цилиндровый, с непосредственным впрыском, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||
| Материал блока цилиндров | Чугун | Алюминий | |||
| Рабочий объём, см³ | 1 498 | 1 598 | |||
| Степень сжатия | 9.5 : 1 | 9.9 : 1 | |||
| Экологический класс | Евро 6 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. / кВт (при об/мин) | 147 / 108 (5 500) | 186 / 136,5 (5 500) | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (при об/мин) | 210 (1 750 - 4 000) | 275 (2 000 - 4 000) | |||
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом ≥ АИ-95 | ||||
| Объём топливного бака, л | 57 | ||||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая, роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне | 8-ми ступенчатая, автоматическая гидромеханическая | |||
| Тип привода | Передний (2WD) | Полный (AWD) | |||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,7 | 9,3 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||||
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10,3 | 11,6 | |||
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6,5 | 7,0 | |||
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7,8 | 8,7 | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы (передние / задние) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||||
| Тип рулевого управления | С электроусилителем с выбором режима управления | ||||
| Размер шин | 235/55 R19 | ||||
| Запасное колесо (докатка) | T125/80 D17 | ||||
| Снаряжённая масса, кг | 1 588 ... 1 628 | 1 735 | |||
| Полная масса, кг | 1 888 ... 1 928 | 2 035 | |||
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания боковых зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытые дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бескаркасные щётки стеклоочистителей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Корректор фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Хромированная окантовка окон дверей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Декоративная крышка двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● |
| Трёхточечные ремни безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральное отпирание всех дверей при столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоподъёмники с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Настраиваемое информирование о превышении скорости звуковым сигналом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● | ● | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое складывание дверных ручек при наборе скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев лобового стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ со стороны водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система запуска двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция удержания автомобиля на месте Auto-Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кожаная отделка сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складываемый 2 ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный селектор переключения передач | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о забытом ключе и телефоне | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бачок омывателя с датчиком низкого уровня (4.2 литра) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 передних подстаканника на центральном тоннеле | ● | ● | ● | ● | ● |
| Шторка багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подголовники второго ряда сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенные карманы в спинку передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние накладки на пороги | ● | ● | ● | ● | ● |
| Футляр для очков | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция фар: "Проводи меня домой" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъёма на центральном тоннеле (Type-C + быстрая зарядка) | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB-разъём на заднем ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
| Разъём прикуривателя спереди | ● | ● | ● | ● | ● |
| Радио | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель 8" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные противотуманные фары | ● | ● | ● | ||
| Приветственная лазерная подсветка в зеркалах | ● | ● | ● | ||
| Заднее тонированное стекло | ● | ● | ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком | ● | ||||
| Стайлинг-пакет (красная полоса, зеленые суппорты, патрубки) | ● | ||||
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ● | ● | ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ICA / TJA) | ● | ● | ● | ||
| Аварийное торможение (AEB) | ● | ● | ● | ||
| Предупреждение отклонения от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ||
| Система удержания в полосе движения (LKA) | ● | ● | ● | ||
| Предупреждение о фронтальных столкновениях (FCW) | ● | ● | ● | ||
| Мониторинг слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | ||
| Предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ||
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ● | ● | ● | ||
| Помощь при перестроении (LCW) | ● | ● | ● | ||
| Адаптивное переключение дальнего/ближнего света (HMA) | ● | ● | ● | ||
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ||
| Климатическая установка с ручным управлением | ● | ● | |||
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● | ||
| Подогрев 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ||
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | ||
| Электрорегулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировки сиденья пассажира в 4-ёх направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ● | ● | ● | ||
| Задний подлокотник | ● | ● | ● | ||
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● | |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | ● | ● | ● | ||
| Датчик света и дождя | ● | ● | ● | ||
| Звукоизолирующие стекла дверей первого ряда | ● | ● | ● | ||
| Сиденье переднего пассажира с функцией массажа, функцией приветствия и памятью | ● | ||||
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | ● | ||||
| Мультимедиа с экраном 12,8" | ● | ● | |||
| Мультимедиа c экраном 15,6" | ● | ● | ● | ||
| Аудиосистема с 4 динамиками | ● | ● | |||
| Аудиосистема SONY c 8 динамиками | ● | ● | ● | ||
| Беспроводная зарядка для телефона (50 Вт) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора 360° | ● | ● | ● | ||
| Функция обзора пространства под автомобилем | ● | ● | ● | ||
| Интеллектуальное голосовое управление | ● | ● | ● | ||
| Видеорегистратор | ● | ● | ● | ||
| Телематический сервис "Мой JETOUR" | ● | ● | ● | ● |
*Цена на JETOUR DASHING 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.





