
JETOUR T1 в Москве
Обзор JETOUR T1

JETOUR T1 2026 — внедорожник с яркой внешностью, продуманным комфортом и современным оснащением. Брутальный и узнаваемый образ автомобиля формируют высокий капот, спортивный бампер и рельефные линии кузова.

В салоне JETOUR T1 — перфорированные сиденья Shuyun из гипоаллергенных материалов, цифровая приборная панель 10,25 дюйма и центральный экран 15,6 дюйма (в зависимости от комплектации). Продумано 45 отсеков для хранения, а объём багажника при сложенном втором ряде достигает 1455 литров.

Под капотом внедорожника Джетур Т1 — двухлитровый турбодвигатель мощностью 245 л/с и крутящим моментом 375 Н·м, доступным уже при 1750 об/мин. Расход топлива в смешанном цикле составляет 9,5 литра на 100 км.

Внедорожник оснащается 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач (8AT). Классический гидромеханический «автомат» обеспечивает плавные переключения и высокую надёжность в любых условиях.

Дилерский центр «JETOUR Москва» предлагает большой выбор этой модели в различных комплектациях по низким ценам. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить Джетур Т1 2026 года в Москве по максимально выгодной стоимости.

В автосалоне «JETOUR Москва» можно купить внедорожник в рассрочку или в кредит по ставке 0,01% годовых! Более того, при покупке Джетур Т1 в Москве Вы получите дополнительную выгоду. Подробности спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

Мультимедийная система JETOUR T1 оснащена 15,6-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистемой с 8 динамиками, беспроводной зарядкой и панорамной камерой 540° для обзора пространства вокруг автомобиля.

Тёплые опции Джетур Т1 созданы для комфорта всех пассажиров: подогрев переднего и заднего ряда сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя, а также обогрев зеркал и заднего стекла.

В автомобиле установлен двухзонный климат-контроль — водитель и передний пассажир могут индивидуально настроить комфортную температуру. Для задних пассажиров предусмотрены отдельные дефлекторы обдува и салонный фильтр класса CN95 задерживает мелкие частицы и аллергены.

Салон продуман до мелочей: удобная посадка и логичное расположение органов управления. Передние кресла с перфорацией обеспечивают комфорт в дороге, а руль с кнопками и подрулевые лепестки позволяют управлять основными функциями Джетур Т1, не отвлекаясь от дороги.

Дополнительный комфорт в поезке создают двухслойные шумопоглощающие стёкла на первом ряду. Они гасят фоновый шум и позволяют водителю спокойно сосредоточиться на дороге.

JETOUR T1 2026 года оснащается интеллектуальной системой полного привода от BorgWarner с подключением задних колёс при пробуксовке. Семь режимов движения позволяют адаптировать автомобиль под любые дорожные условия.
Комплектации и цены JETOUR T1 в Москве
| Комплектация | Престиж | Премиум |
| Специальная цена, от (руб)* | 3 699 900 | 3 899 900 |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4 705 / 1 967 / 1 843 | |
| Колёсная база, мм | 2 800 | |
| Количество мест | 5 | |
| Дорожный просвет (Мин / Макс), мм | 190 / 220 | |
| Колея: передних / задних колёс, мм | 1 690 / 1 700 | |
| Свесы: передний / задний, мм | 918 / 987 | |
| Угол въезда / съезда / рампы, градусы | 28° / 28° / 17° | |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 600 | |
| Объём багажного отделения (5 / 2), л | 574 / 1 455 | |
| Двигатель | 2.0T (SQRF4J20) | |
| Тип двигателя | бензиновый, рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Рабочий объём, см³ | 1 998 | |
| Степень сжатия | 10.2 : 1 | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Максимальная мощность, л.с. / кВт (при об/мин) | 245 / 180 (5 500) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (при об/мин) | 375 (1 750 - 4 000) | |
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом ≥ АИ 95 | |
| Объём топливного бака, л | 70 | |
| Коробка передач | 8-ст., автоматическая, гидромеханическая | |
| Тип привода | полный | |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 8,6 | |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | |
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 12,5 | |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 8,1 | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 9,7 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормозные механизмы (передние / задние) | вентилируемые дисковые / невентилируемые дисковые | |
| Рулевое управление | c электроусилителем с выбором режима управления | |
| Размер шин | 235 / 60 R19 | |
| Снаряжённая масса (мин.-макс.), кг | 1 899 | 1 911 |
| Полная масса, кг | 2 199 | 2 211 |
| Цифровая приборная панель 10,25" | ● | ● |
| Подрулевые лепестки коробки передач | ● | ● |
| Складываемый 2 ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи | ● | ● |
| Заводская тонировка задних стекол | ● | ● |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● | ● |
| Розетка 12V в багажном отделении | ● | ● |
| USB для видеорегистратора в районе зеркала | ● | ● |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | ● | ● |
| Бортовой компьютер | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Бескаркасные щётки стеклоочистителей спереди | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Бачок омывателя (4,2 л.) с датчиком низкого уровня | ● | ● |
| Фиксированные боковые подножки | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Упоры (амортизаторы) капота | ● | ● |
| Металлическая защита картера | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Антенна в форме плавника | ● | ● |
| Функция "проводи меня домой" | ● | ● |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235 / 60 R19 | ● | ● |
| Запасное колесо T135/80 D18 | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BAS) | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● |
| Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Система стабилизации в повороте (CBC) | ● | ● |
| Автоматическое отпирание всех дверей при аварии | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ● | ● |
| Напоминание о непристёгнутых ремнях безопасности на первом ряду | ● | ● |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ● | ● |
| Настраиваемое информирование о превышении скорости звуковым сигналом | ● | ● |
| Блокировка задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | ● | ● |
| Блокировка межосевого дифференциала | ● | ● |
| Внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч) | ● | ● |
| Принудительное охлаждение двигателя | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ● |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении назад (RCTA) | ● | ● |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ● | ● |
| Подогрев лобового стекла | ● | ● |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ● | ● |
| Подогрев заднего стекла | ● | ● |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ● | ● |
| Электропривод боковых зеркал | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз | ● | ● |
| Датчик света и дождя | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | ● | ● |
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● |
| Воздуховоды для сидений второго ряда | ● | ● |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ● | ● |
| Механическая регулируемая спинка сидений второго ряда | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Акустические лобовое и передние боковые стекла | ● | ● |
| Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth и громкая связь | ● | ● |
| Поддержка Android Auto / Apple CarPlay | ● | ● |
| Интеллектуальное голосовое управление | ● | ● |
| 2 USB-разъёма на центральном тоннеле (Type-C + 1USB) | ● | ● |
| 2 USB-разъёма на заднем ряду (Type-C + 1USB) | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | ● | ● |
| Система кругового обзора 540° c функцией обзора пространства под автомобилем | ● | ● |
| Интеллектуальный полный привод XWD | ● | |
| Автоматическая блокировка заднего межколёсного дифференциала | ● | |
| Датчик брода (600 мм) | ● | |
| Сиденье водителя с памятью (3 положения) | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | |
| Передние датчики парковки | ● | |
| Панорамная крыша с люком | ● | |
| Сиденье переднего пассажира с регулировкой поддержки для ног | ● | |
| Автоматическое отодвигание сиденья водителя для облегчения посадки и высадки | ● | |
| 8 динамиков аудиосистемы | ● | |
| 9 динамиков аудиосистемы от Sony | ● | |
| Круиз-контроль | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль | ● | |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDW) | ● | |
| Система удержания в полосе движения (LKA) | ● | |
| Система аварийного торможения (AEB) | ● | |
| Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | ● | |
| Ассистент помощи при движении в пробках (TJA) | ● | |
| Интеллектуальный ассистент круиз (ICA) | ● | |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | ● |
*Цена на JETOUR T1 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.






