
JETOUR T2 в Москве
Обзор JETOUR T2

JETOUR T2 2026 — рамный внедорожник с брутальным дизайном, продуманным оснащением и современными технологиями. Агрессивный и узнаваемый образ автомобиля формируют высокий капот с декоративными ручками, массивная решётка радиатора с подсветкой логотипа и квадратные накладки переднего бампера.

Интерьер JETOUR T2 выполнен из качественных материалов с применением замши и искусственной кожи. Просторный салон с колёсной базой 2800 мм обеспечивает комфорт всем пассажирам, а ровный пол и запас пространства для ног делают поездки на втором ряду максимально удобными.

Джетур T2 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 245 л/с и крутящим моментом 375 Н·м, доступным с 1750 об/мин. Расход топлива в смешанном цикле — 9,5 литра на 100 км. Двигатель работает на бензине АИ-95.

В паре с мотором работает 7-ми ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя «мокрыми» сцеплениями. Коробка переключает передачи быстро и плавно, обеспечивая уверенное управление автомобилем в любых условиях.

Дилерский центр «JETOUR Москва» предлагает большой выбор этой модели в различных комплектациях по низким ценам. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить Джетур Т2 2026 года в Москве по максимально выгодной стоимости.

В автосалоне «JETOUR Москва» можно купить внедорожник в рассрочку или в кредит по ставке 0,01% годовых! Более того, при покупке Джетур Т2 в Москве Вы получите дополнительную выгоду. Подробности спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

В JETOUR T2 установлена современная мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном, поддерживающим беспроводную связь с вашим смартфоном. Аудиосистема SONY с 12 динамиками и сабвуфером обеспечивает мощное и качественное звучание.

Салон JETOUR T2 отличается продуманной эргономикой и высоким уровнем комфорта. Водительское кресло оснащено электрорегулировками и памятью настроек, второй ряд сидений предлагает достаточное пространство для ног и три независимых подголовника. Предусмотрено 55 отсеков для хранения мелких вещей.

Система полного привода JETOUR T2 — интеллектуальная, с муфтой BorgWarner шестого поколения. В обычных условиях крутящий момент передаётся на переднюю ось, при пробуксовке подключается задняя. Внедорожный круиз-контроль и ассистент рулевого управления помогают на сложных участках.

Багажное отделение JETOUR T2 вмещает 580 литров в стандартной конфигурации, а при сложенном втором ряду сидений образуется ровный пол, увеличивающий объем до 1494 литров.

В оснащение внедорожника входят светодиодные фары ближнего и дальнего света, противотуманные фары с функцией освещения поворотов и задние светодиодные фонари. Также предусмотрена подсветка логотипа на решётке радиатора и приветственная подсветка в боковых зеркалах.

JETOUR T2 обеспечивает высокий уровень безопасности: шесть подушек безопасности, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC) входят в стандартное оснащение. Система крепления ISOFIX позволяет надёжно фиксировать детские кресла.

В Джетур Т2 установлен двухзонный климат-контроль и расширенный пакет тёплых опций: подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стёкол, а также боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя.
Комплектации и цены JETOUR T2 в Москве
| Комплектация | Люкс | Престиж | Премиум |
| Специальная цена, от (руб)* | 4 079 000 | 4 239 000 | 4 359 000 |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4 785 / 2 006 / 1 880 | ||
| Колёсная база, мм | 2 800 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Дорожный просвет (Мин / Макс), мм | 208 / 220 | ||
| Колея: передних / задних колёс, мм | 1 685 / 1 695 | ||
| Свесы: передний / задний, мм | 892 / 1 093 | ||
| Угол въезда / съезда / рампы, град. | 28° / 28° / 18° | ||
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | ||
| На уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1 451 / 1 449 | ||
| На уровне бёдер, мм (спереди / сзади) | 1 388 / 1 365 | ||
| Объём багажного отделения (5 / 2), л | 580 / 1 494 | ||
| Двигатель | 2.0T (SQRF4J20) | ||
| Тип двигателя | бензиновый, рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||
| Рабочий объём, см³ | 1 998 | ||
| Степень сжатия | 10.2 : 1 | ||
| Экологический класс | Евро 6 | ||
| Максимальная мощность, л.с. / кВт (при об/мин) | 245 / 180 (5 500) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (при об/мин) | 375 (1 750 - 4 000) | ||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом ≥ АИ 95 | ||
| Объём топливного бака, л | 70 | ||
| Коробка передач | 7РКП | 8АКП | |
| Тип привода | полный | ||
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 8,7 | 8,9 | |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | ||
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 11,6 | 12,3 | |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 8 | 8,2 | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 9,3 | 9,7 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Передние / Задние | вентилируемые дисковые / невентилируемые дисковые | ||
| Тип | c электроусилителем с выбором режима управления | ||
| Размер шин | 255 / 60 R19 или 255 / 55 R20 (в зависимости от комплектации) | ||
| Снаряжённая масса (мин.-макс.), кг | 1 982 … 2 017 | ||
| Полная масса, кг | 2 282 … 2 317 | ||
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 750 | ||
| Максимальная масса прицепа c тормозной системой, кг | 1 600 | ||
| Цифровая приборная панель 10,25" | ● | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● |
| Розетка 12V в багажном отделении | ● | ● | ● |
| Мультимедиа c экраном 15,6'' | ● | ● | ● |
| Электронный селектор переключения передач | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами | ● | ● | ● |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | ● | ● |
| Складываемый 2 ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● | ● |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | ● | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ● | ● | ● |
| Комбинированная отделка сидений из искусственной кожи и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью | ● | ● | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ● | ● | ● |
| Ящик для хранения в багажнике под полом | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Фиксированные боковые подножки | ● | ● | ● |
| Бескаркасные щётки стеклоочистителей | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Бачок омывателя (4,2 л.) с датчиком низкого уровня | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Упоры (амортизаторы) капота | ● | ● | ● |
| Функция фар: "проводи меня домой" | ● | ● | ● |
| Металлическая защита картера | ● | ● | ● |
| Доводчик двери багажника | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита топливного бака | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BAS) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации в повороте (CBC) | ● | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Автоматическое отпирание всех дверей при аварии | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ● | ● | ● |
| Напоминание о непристёгнутых ремнях безопасности на первом ряду | ● | ● | ● |
| Стеклоподъёмники с функцией Авто и защитой от защемления | ● | ● | ● |
| Блокировка задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | ● | ● | ● |
| 6 режимов движения (стандарт, спорт, эконом, камни, снег, песок) | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный полный привод XWD | ● | ● | ● |
| Блокировка межосевого дифференциала | ● | ● | ● |
| Внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч) | ● | ● | ● |
| Автоматическая блокировка заднего межколёсного дифференциала | ● | ● | ● |
| Датчик брода (700 мм) | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ со стороны водителя | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ● | ● | ● |
| Система запуска двигателя кнопкой | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Датчик света и дождя | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ● | ● | ● |
| Функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | ● | ● | ● |
| Подогрев лобового стекла | ● | ● | ● |
| Подогрев передних форсунок стёклоомывателя | ● | ● | ● |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ● | ● | ● |
| Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ● | ● | ● |
| Механическая регулируемая спинка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя с памятью | ● | ● | ● |
| Телематический сервис "Мой JETOUR" | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | ● | ● | ● |
| Поддержка Android Auto / Apple CarPlay | ● | ● | ● |
| Интеллектуальное голосовое управление | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъёма на центральном тоннеле (Type-C + 1USB) | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъёма на заднем ряду (Type-C + 1USB) | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора 540° c функцией обзора пространства под автомобилем | ● | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с памятью | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | |
| Передние датчики парковки | ● | ● | |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | ● | ||
| Ионизатор воздуха | ● | ||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ● | ||
| Сиденье водителя с функцией массажа | ● | ||
| Розетка в багажнике 220В (150 Вт) | ● | ||
| Комбинированная отделка сидений из ткани и искусственной кожи с контрастной прострочкой нитью (только для зелёного интерьера с оранжевыми элементами) | ● | ||
| Комбинированная отделка сидений из искусственной кожи и замши (только для коричневого интерьера) | ● | ● | |
| Светлая обивка потолка | ● | ||
| Тёмная обивка потолка | ● | ● | |
| Отделка селектора КПП кожей | ● | ● | |
| Отделка селектора КПП под кристалл | ● | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | |
| Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения сектора поворота | ● | ● | |
| Подсветка логотипа "Jetour" на решётке радиатора | ● | ● | |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ||
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | ● | ||
| "Авиационные" подголовники в передних креслах | ● | ● | |
| Система старт / стоп | ● | ||
| Легкосплавные диски 19" с шинами 255 / 60 R19 | ● | ||
| Легкосплавные диски 20" с шинами 255 / 55 R20 | ● | ● | |
| Запасное колесо T145/80 R18 | ● | ● | |
| Запасное колесо 255 / 55 R20 | ● | ||
| Ящик для хранения под сиденьем водителя | ● | ||
| Аудиосистема c 8 динамиками | ● | ||
| Премиальная аудиосистема SONY c 12 динамиками (вкл. сабвуфер) | ● | ● | |
| Интеллектуальный ассистент круиз (ICA) | ● | ● | |
| Система аварийного торможения (AEB) | ● | ● | |
| Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | ● | ● | |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ● | ● | |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | ● | ● | |
| Удержание в полосе движения (LKA) | ● | ● | |
| Предупреждение отклонения с дорожной полосы (LDW) | ● | ● | |
| Функция интеллектуального уклонения | ● | ● | |
| Ассистент помощи при движении в пробках (TJA) | ● | ● | |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении назад (RCTA) | ● | ● | |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ● | ● | |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | ● | ● |
*Цена на JETOUR T2 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.








