
JETOUR X90+ в Москве
Обзор JETOUR X90+

Новый JETOUR X90+ 2026 — это полноприводный, семиместный кроссовер, который создан для незабываемых семейных путешествий. Продуманная эргономика кресел и мягкая работа подвески обеспечивают высокий уровень комфорта на любых дистанциях.

В семиместном салоне — кожаная отделка, панорамная крыша и двухзонный климат-контроль. Качественные материалы и продуманный дизайн подарят эстетическое удовольствие водителю и пассажирам Джетур Х90+.

Под капотом кроссовера — двухлитровый турбодвигатель мощностью 197 л/с и крутящим моментом 290 Н·м, который доступен уже при 2000 об/мин.

Джетур Х90+ комплектуется 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач (8АКП). Она обеспечивает высокую надёжность и полный контроль над кроссовером в любых условиях.

Дилерский центр «JETOUR Москва» предлагает большой выбор этой модели в различных комплектациях по низким ценам. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить Джетур Х90+ 2026 года в Москве по максимально выгодной стоимости.

В автосалоне «JETOUR Москва» можно купить кроссовер в рассрочку или в кредит по ставке 0,01% годовых! Более того, при покупке Джетур Х90+ в Москве Вы получите дополнительную выгоду. Подробности спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

Мультимедийная система JETOUR X90+ оснащена 12,3-дюймовым сенсорным экраном и поддерживает синхронизацию со смартфоном. За качество звука отвечает аудиосистема Sony с 8 динамиками, а беспроводная зарядка на 15 Вт добавляет удобства в дороге.

Система полного привода Джетур Х90+ — подключаемая, с автоматическим распределением крутящего момента. В штатном режиме ведущими являются передние колёса, а при пробуксовке подключается задняя ось.

Панорамная крыша с электролюком также входит в оснащение полноприводного кроссовера. Она наполняет салон светом и визуально расширяет пространство, делая поездки более комфортными для пассажиров всех трёх рядов

Объём багажника при полностью разложенных сиденьях составляет 104 литра, со сложенным третьим рядом пространство увеличивается до 486 литров, а если сложить оба задних ряда, то получится большая и ровная площадка объёмом 1052 литра.
Комплектации и цены JETOUR X90+ в Москве
| Комплектация | Премиум |
| Специальная цена, от (руб)* | 3 999 000 |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4 858 / 1 925 / 1 780 |
| Колёсная база, мм | 2 850 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Количество мест | 7 |
| Количество дверей | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 2 090 |
| Объём топливного бака, л | 57 |
| Объём багажного отделения, л | 723 |
| Объём двигателя, л | 2 |
| Максимальная мощность, л.с. | 197 |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Трансмиссия | АКПП-8 |
| Тип трансмиссии | автоматическая |
| Привод | Полный (AWD) |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 244 |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ● |
| Система помощи при торможении (BAS) | ● |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● |
| Иммобилайзер | ● |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● |
| Центральный замок | ● |
| Стеклоподъёмники с функцией Авто и защитой от защемления | ● |
| Дистанционное управление закрытием окон с ключа | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● |
| Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электроприводом складывания | ● |
| Асферические боковые зеркала заднего вида | ● |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ● |
| Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду | ● |
| Запасное колесо временного использования | ● |
| Аварийное торможение (AEBS) | ● |
| Предупреждение отклонения с дорожной полосы (LDW) | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA) | ● |
| Помощь при перестроении (LCW) | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ● |
| Предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом (RCTA) | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ● |
| Помощь при движении в пробках (TJA) | ● |
| Адаптивное переключение дальнего/ближнего света (HMA) | ● |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● |
| Подрулевые лепестки | ● |
| Цифровая приборная панель 12,3" | ● |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● |
| Электронный селектор переключения передач | ● |
| 2 разъёма USB для зарядки на заднем ряду | ● |
| Передние накладки на пороги с подсветкой | ● |
| Задние накладки на пороги с подсветкой | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Комбинированные светодиодные задние фонари | ● |
| Динамические указатели поворотов | ● |
| Повторители сигналов поворота в зеркалах | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | ● |
| Заднее тонированное стекло | ● |
| Бескаркасные щётки стеклоочистителя спереди | ● |
| Амортизаторы капота | ● |
| Декоративная крышка двигателя | ● |
| Рейлинги на крыше | ● |
| Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | ● |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● |
| Вентиляция сиденья водителя | ● |
| Задние и передние датчики парковки | ● |
| Бесключевой доступ | ● |
| Система запуска двигателя без ключа | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | ● |
| Датчик света | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Система выбора режима движения | ● |
| Двухзонный климат-контроль | ● |
| Экран климат-контроля 9,7" | ● |
| Салонный фильтр стандарта N95 | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ● |
| Акустические передние боковые стекла | ● |
| Электропривод двери багажника | ● |
| Открытие багажника без помощи рук | ● |
| Сиденье водителя с памятью | ● |
| Система старт / стоп | ● |
| Мультимедиа с экраном 12,3", Bluetooth громкая связь | ● |
| Подключение смартфона (Carplay / Android Auto) | ● |
| Аудиосистема Sony с 8 динамиками | ● |
| Декоративная отделка динамиков под Металл | ● |
| Голосовое управление | ● |
| 2 разъема USB (1 в зеркале заднего вида + 1 в центральном подлокотнике) | ● |
| Розетки 12V (1 в подлокотнике + 1 в багажнике) | ● |
| Беспроводная зарядка для телефона (15 Вт) | ● |
| Система кругового обзора 360° | ● |
| Функция обзора пространства под автомобилем (360°+180°) | ● |
*Цена на JETOUR X90+ 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.



